數控動(dòng)柱式平面磨床產(chǎn)品介紹:
MK7163C×10/12./16/20/30/40/50/60
MK7180C×10/12./16/20/30/40/50/60
MK71100C×10/12./16/20/30/40/50/60
本機床采用砂輪周邊進(jìn)行磨削,可磨削鋼材、鑄件、有色金屬和玻璃、陶瓷等制成的各類(lèi)工件平面。適用于各種機械加工車(chē)間和機修車(chē)間。
主要特點(diǎn):
1、機床布局采用立柱移動(dòng),磨頭與立柱結構有新的改進(jìn),整機剛性更好。
2、工作臺縱向運動(dòng)采用液壓驅動(dòng),無(wú)級調速 。
3、磨頭橫向進(jìn)給、垂直進(jìn)給運動(dòng)均采用滾珠絲杠副,進(jìn)給靈敏度高。
4、工作臺導軌、拖板導軌粘貼聚四氟乙烯板,耐磨性好,使用壽命長(cháng)。
5、磨頭采用外置電機,主軸剛性好,精度高。
6、機床采用數控系統,能實(shí)現程序控制的自動(dòng)磨削循環(huán),又能實(shí)現電子手輪控制的手動(dòng)磨削。
7、機床縱向導軌采用自動(dòng)連續潤滑。垂直和橫向導軌及絲桿副采用自動(dòng)集中潤滑。
技術(shù)參數:
主要技術(shù)參數 | 單 位 | MK7163C×12.5 | MK7180C×20 | MK71100C×20 | ||
工 作 臺 | 工作臺面尺寸(長(cháng)×寬) | mm | 1250×630 | 2000×800 | 2000×1000 | |
最大磨削尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 1250×630×500 | 2000×800×600 | 2000×1000×600 | ||
工作臺縱向行程 | mm | 1300 | 2100 | 2100 | ||
工作臺縱向移動(dòng)速度(無(wú)級調速) | m/min | 3~22 | 3~22 | 3~22 | ||
工作臺T型槽(槽數×槽寬) | mm | 3×22 | 3×22 | 5×22 | ||
工作臺承載能力(包含電磁吸盤(pán)重量) | kg | 1278 | 2500 | 2800 | ||
磨 頭 | 砂輪軸中心至工作臺距離 | mm | 165~725 | 165~825 | 165~825 | |
磨頭最大行程 | 橫向 | mm | 670 | 850 | 1050 | |
垂直 | mm | 500 | 600 | 600 | ||
橫向進(jìn)給 | (無(wú)級調速)/連續 | m/min | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.5~3 | |
每工作行程斷續進(jìn)給量 | mm/次 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | ||
最小進(jìn)給量 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
垂直進(jìn)給 | 最小進(jìn)給量 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
砂輪軸轉速 | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | ||
砂輪尺寸(外徑×寬度×內徑) | mm | Φ450×50×Φ203 | Φ450×50×Φ203 | Φ450×50×Φ203 | ||
電機 功率 | 電機總功率 | kw | ≈30 | ≈40 | ≈40 | |
磨頭電動(dòng)機功率 | kw | 15 | 18.5 | 18.5 | ||
工作 精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | |
表面粗糙度 | µm | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | ||
機床重量 | 機床毛重 G.W | kg | ≈6800 | ≈12000 | ≈13000 | |
機床外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 4030×3300×2900 | 5550×3500×3000 | 5550×3800×3000 |
產(chǎn)品外觀(guān)或技術(shù)參數改變,恕不另行通知。
電話(huà)
微信掃一掃