CM-K2010/CM-K3012數控龍門(mén)平面磨床產(chǎn)品介紹:
本機床采用龍門(mén)式布局,由床身、雙立柱及橫梁組成封閉式的框架結構。
主要用砂輪周邊進(jìn)行磨削,可磨削鋼材、鑄件、有色金屬和玻璃、陶瓷等制成的各類(lèi)大型工件平面。
適用于各種機械加工車(chē)間和機修車(chē)間。
主要特點(diǎn):
1、床身工作臺選用高強度耐磨鑄鐵,優(yōu)化結構設計,精度穩定,剛性足。
2、工作臺縱向運動(dòng)采用液壓驅動(dòng),無(wú)級調速,磨頭橫向移動(dòng)和垂直進(jìn)給采用交流伺服電機驅動(dòng)高精度滾珠絲桿。
3、機床采用數控系統,能實(shí)現程序控制的自動(dòng)磨削循環(huán),又能實(shí)現電子手輪控制的手動(dòng)磨削。
4、工作臺導軌和磨頭拖板導軌粘貼聚四氟乙烯板,耐磨性好,使用壽命長(cháng)。
5、床身導軌和橫梁導軌均為硬軌,精度高,剛性好,耐磨性好。
6、磨削高度可以根據用戶(hù)的特殊要求,增加高度最大到1000mm.
7、磨頭采用高精度軸承主軸(也可選配動(dòng)靜*承主軸)。
8、機床縱向導軌采用自動(dòng)連續潤滑。垂直和橫向導軌及絲桿副采用自動(dòng)集中潤滑。
技術(shù)參數:
主要技術(shù)參數 | 單 位 | CM-K2010 | CM-K3012 | ||
工作臺面尺寸(長(cháng)×寬) | mm | 2000×1000 | 3000×1200 | ||
工 | 最大磨削尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 2000×1000×450 | 3000×1200×450 | |
作 | 工作臺縱向行程 | mm | 2100 | 3100 | |
臺 | 工作臺縱向移動(dòng)速度(無(wú)級調速) | m/min | 5~22 | 5~22 | |
工作臺T型槽(槽數×槽寬) | mm | 5×22 | 7×22 | ||
工作臺承載能力 | kg | 2500 | 5500 | ||
龍門(mén)寬度 | mm | 1250 | 1650 | ||
砂輪軸中心至工作臺最大距離 | mm | 700 | 700 | ||
磨頭最大行程 | 垂直 | mm | 450 | 450 | |
磨 | 橫向進(jìn)給 | (無(wú)級調速)/連續 | mm/min | 50~3000 | 50~3000 |
每工作行程斷續進(jìn)給量 | mm/次 | 1~40 | 1~40 | ||
橫向進(jìn)給 | 最小進(jìn)給量 | mm | 0.005 | 0.005 | |
頭 | 垂直進(jìn)給 | 最小進(jìn)給量 | mm | 0.005 | 0.005 |
垂直進(jìn)給 | (無(wú)級調速)/連續 | mm/min | 50~2000 | 50~2000 | |
砂輪軸轉速 | rpm | 1200 | 1200 | ||
磨頭砂輪尺寸(外徑×寬度×內徑) | mm | Φ500×80×Φ203 | Φ500×80×Φ203 | ||
電機 功率 | 電機總功率 | kW | ≈40 | ≈40 | |
磨頭電動(dòng)機功率 | kW | 18.5 | 18.5 | ||
橫向進(jìn)給伺服電機 | kW | 2 | 2 | ||
垂直進(jìn)給伺服電機 | kW | 3 | 3 | ||
主油泵電動(dòng)機功率 | kW | 15 | 15 | ||
強制潤滑泵電機功率 | kW | 0.75 | 0.75 | ||
切削液水泵電動(dòng)機功率 | kW | 0.37 | 0.37 | ||
工作 精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 0.015/1000 | 0.015/1000 | |
表面粗糙度 | µm | Ra0.63 | Ra0.63 | ||
機床重量 | 機床毛重 G.W | kg | ≈16000 | ≈25000 | |
機床外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 6800×4500×4000 | 9100×4600×4000 |
產(chǎn)品外觀(guān)或技術(shù)參數改變,恕不另行通知。
電話(huà)
微信掃一掃