簡(jiǎn)要描述:M7140C系列臥軸矩臺平面磨床機床采用砂輪周邊進(jìn)行磨削,可磨削鋼材、鑄件、有色金屬和玻璃、陶瓷等制成的各類(lèi)工件平面。適用于各種機械加工車(chē)間和機修車(chē)間。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category品牌 | 川磨數控/四川磨床 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
M7140C系列臥軸矩臺平面磨床產(chǎn)品介紹:
本系列機床采用砂輪周邊進(jìn)行磨削,可磨削鋼材、鑄件、有色金屬和玻璃、陶瓷等制成的各類(lèi)工件平面。適用于各種機械加工車(chē)間和機修車(chē)間。
主要特點(diǎn):
1、工作臺縱向運動(dòng)和磨頭橫向進(jìn)給均采用液壓驅動(dòng),無(wú)級調速,橫向進(jìn)給也可以手動(dòng)。
2、機床的垂直進(jìn)給運動(dòng)采用滾珠絲杠副,進(jìn)給靈敏度高。
3、磨頭采用內置式電機,結構緊湊,主軸剛性好,精度高。
4、磨頭垂直進(jìn)給為手動(dòng),配有快速升降機構,能減輕勞動(dòng)強度,提高工作效率。
5、4米以上機床采用獨立液壓站,工作可靠。機床變形小。磨頭采用外置電機。
技術(shù)參數:
主要技術(shù)參數 | 單 位 | M7140C | M7140C×12.5 | M7140C×16 | M7140C×20 | M7140C×40 | ||
工作臺面尺寸(長(cháng)×寬) | mm | 1000×400 | 1250×400 | 1600×400 | 2000×400 | 4000×400 | ||
工 | 最大磨削尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 1000×400×400 | 1250×400×400 | 1600×400×400 | 2000×400×400 | 4000×400×400 | |
作 | 工作臺縱向行程 | mm | 1050 | 1300 | 1650 | 2050 | 4100 | |
臺 | 工作臺縱向移動(dòng)速度(無(wú)級調速) | m/min | 3~27 | 3~25 | 3~22 | 3~22 | 3~22 | |
工作臺T型槽(槽數×槽寬) | mm | 3×18 | 3×18 | 3×18 | 3×18 | 3×18 | ||
工作臺承載能力(包含電磁吸盤(pán)重量) | kg | 624 | 700 | 998 | 1030 | 2500 | ||
砂輪軸中心至工作臺距離 | mm | 150~600 | 150~600 | 150~600 | 150~600 | 150~600 | ||
磨頭最大行程 | 橫向(手動(dòng)或液動(dòng)) | mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
垂直(手動(dòng)或機動(dòng)) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
磨 | 橫向進(jìn)給(可手動(dòng)) | (無(wú)級調速)/連續 | m/min | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.5~3 |
每工作行程斷續進(jìn)給量 | mm/次 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~25 | ||
頭 | 垂直進(jìn)給 | 手輪每格 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
手輪每轉 | mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | ||
磨頭快速升降速度 | mm/min | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥200 | ||
砂輪軸轉速 | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||
砂輪尺寸(外徑×寬度×內徑) | mm | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×50×Φ203 | ||
電機 | 電機總功率 | kw | 10.995/14.495 | 10.995/14.495 | 13.495/16.995 | 13.495/16.995 | ≈25/27 | |
功率 | 磨頭電動(dòng)機功率 | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 9/11 | |
工作 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | |
精度 | 表面粗糙度 | µm | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | |
重量 | 機床毛重 G.W | kg | ≈4200 | ≈4500 | ≈5800 | ≈6400 | ≈13000 | |
機床外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 3150×1673×2095 | 3350×1673×2095 | 4150×1673×2095 | 4850×1673×2095 | 11000×1700×2200 |
注:可根據顧客要求進(jìn)行立柱加高設計,產(chǎn)品外觀(guān)或技術(shù)參數改變,恕不另行通知。
電話(huà)
微信掃一掃